WDDKK5KF5CF140862
Data: 2020-08-14 10:14:46
ID: 5f3647f6-76a4-437f-af5a-3b1aac1e1e2a
Dieser Bereich enthält einen Basis-Datensatz zum abgefragten Fahrzeug.
FAHRGESTELLNUMMER | WDDKK5KF5CF140862 | Jahr | 2012 |
---|---|---|---|
MARKE | Mercedes-Benz | Modell | E-Class |
Version | E350 Cabriolet | MOTOR | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
HERGESTELLT IN | DEUTSCHLAND | Stil | No data |
Lenkungsart | ZAHNSTANGE UND RITZEL | ABS | 4-RAD ABS |
Treibstoffart | PREMIUM BLEIFREI (ERFORDERLICH) | Kraftstoffkapazität | 17.40 gallons |
BRUTTOGEWICHT | No data | Gesamthöhe | 1397 mm |
Gesamtlänge | 4699 mm | Gesamtbreite | 1778 mm |
STANDARDSITZPLÄTZE | 4 | OPTIONALE SITZPLÄTZE | No data |
AUTOBAHN KILOMETERSTAND | 9.0 l/100 km | STADT KILOMETER | 13.1 l/100 km |
RECHNUNGSPREIS | $53,680 | MSRP | $57,720 |
Datum | Zustand | Art | Kilometerstand |
---|---|---|---|
2017-12-04 | California | Aktuell | 131678 km / 81821 mi |
2017-11-13 | California | Geschichte | 73339 km / 45571 mi |
2015-06-30 | California | Geschichte | 73339 km / 45571 mi |
2012-07-08 | California | Geschichte | 245 km / 152 mi |
Dieser Abschnitt enthält Einträge zur Verschrottung, Unfällen, Versicherungen.Quelle: NMVTIS
Datum | Anmelder | Einzelheiten |
---|---|---|
2017-12-21 |
Copart, Inc. Dallas, Texas Telefonnummer: 7757701890 |
|
2017-12-21 |
Copart, Inc. Dallas, Texas Telefonnummer: 7757701890 |
|
2017-10-23 |
IAA WESTCHESTER, Illinois Telefonnummer: 7084927000 |
|
Dieser Abschnitt zeigt ein Verzeichnis mit unseren einzelnen Prüfschritten zu eventuell vorhandenen Fahrzeugproblemen.Quelle: NMVTIS
Eintrag:: FLUTSCHADEN? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: FEUER SCHADEN? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: HAGELSCHADEN? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: SALZWASSER-SCHADEN? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: VANDALISMUS? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: KIT? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: DEMONTIERT? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: MÜLL? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: WIEDER AUFGEBAUT? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: REKONSTRUIERT? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: BERGUNG: SCHADEN ODER NICHT ANGEGEBEN? |
Einträge gefunden!
Datum: 2017-12-04
|
|
Eintrag:: FAHRZEUG TESTEN? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: REFURBISHED? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: KOLLISION? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: SALVAGE RETENTION? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: PRIOR TAXI? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: VORHERIGE POLIZEI? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: ORIGINAL TAXI? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: URSPRÜNGLICHE POLIZEI? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: WIEDERAUFBEREITET? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: GRAUER MARKT? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: GARANTIEERKLÄRUNG? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: ANTIQUITÄT? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: KLASSISCH? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: LANDWIRTSCHAFTLICHES FAHRZEUG? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: FAHRZEUG PROTOKOLLIEREN? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: STRASSENRUTE? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: FAHRZEUG ENTHÄLT NEU AUSGEGEBENE FAHRGESTELLNUMMER? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: REPLIK? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: SUMMIERT? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: BESITZER BEHALTEN? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: ANLEIHE? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: MEMORANDUM KOPIEREN? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: NUR TEILE? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: WIEDERHERGESTELLT THEF? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: NICHT BEKANNT GEGEBENES LIEN? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: VORBESITZER BEHALTEN? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: FAHRZEUGKONFORMITÄT UNKORRIGIERT? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: FAHRZEUG-NICHTÜBEREINSTIMMUNG KORRIGIERT? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: FAHRZEUGSICHERHEITSFEHLER NICHT KORRIGIERT? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: FAHRZEUGSICHERHEITSFEHLER KORRIGIERT? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: FAHRGESTELLNUMMER ERSETZT? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: GRAUMARKT: NICHT KONFORM? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: GREY MARKET: KONFORM? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: HERSTELLER KAUFEN ZURÜCK? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: EHEMALIGER VERLEIH? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: BERGUNG: GESTOHLEN? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: SALVAGE: ANDERE GRÜNDE ALS SCHADEN ODER GESTOHLEN? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: OFFENBARER SCHADEN? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: VORHERIGE NICHT REPARIERBAR / REPARIERT? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: ZERDRÜCKT? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: KILOMETERZÄHLER: IST? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: KILOMETERZÄHLER: NICHT AKTUELL? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: KILOMETERZÄHLER: MANIPULATION BESTÄTIGT? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: KILOMETERZÄHLER: VON DER KILOMETERZÄHLER-ANGABE AUSGENOMMEN? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: KILOMETERZÄHLER: ÜBERTRIFFT DIE MECHANISCHEN GRENZWERTE? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: KILOMETERZÄHLER: KANN GEÄNDERT WERDEN? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: KILOMETERZÄHLER: ERSETZT? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: KILOMETERZÄHLER: LESEN ZUM ZEITPUNKT DER ERNEUERUNG? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: KILOMETERZÄHLER: DISKREPANZ? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: KILOMETERZÄHLER: CALL TITLE DIVISION? | Keine Probleme gefunden! | |
Eintrag:: KILOMETERZÄHLER: ÜBERTRIFFT DIE MECHANISCHEN GRENZWERTE? | Keine Probleme gefunden! |
andere fahrzeugbezogene Ereignisse
Datum | Art | Zustand | Status |
---|---|---|---|
2014-01-13 | BESCHLAGNAHMEN | CA |